Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | F27T350FHL |
Color | Dark blue gray |
Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Con parlantes incorporados | No |
Con cámara | No |
Es giratorio | No |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | D-Sub, HDMI 1.4 |
---|---|
Con conexión múltiple | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 463.9 mm |
---|---|
Largo con soporte | 232 mm |
Ancho con soporte | 612.1 mm |
Peso con soporte | 3.4 kg |
Altura sin soporte | 363.6 mm |
Largo sin soporte | 39.4 mm |
Ancho sin soporte | 612.1 mm |
Peso sin soporte | 3.1 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27 « |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de sincronización | FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.